名稱 | 地址 | 面積(㎡) |
上海國美電器配貨中心 | 上海青浦區(qū)趙巷 | 6.5萬 |
上海北郊站倉庫 | 上海閘北區(qū) | 3.5萬 |
上海奔騰電工有限公司 | 松江區(qū) | 4萬 |
上海龍之夢(mèng)購物中心大廈 | 上海長(zhǎng)寧區(qū)江蘇路 | 6萬 |
北外灘白玉蘭廣場(chǎng) | 上海東大名路 | 6萬 |
建配龍建材配送有限公司大賣場(chǎng) | 上海寶山 | 6.5萬 |
上海外高橋保宏大酒店 | 上海外高橋 | 3.6萬 |
上海長(zhǎng)峰大廈 | 上海長(zhǎng)寧區(qū)延安西路 | 2.2萬 |
上海世博會(huì)主會(huì)場(chǎng) | 上海浦東耀華路 | 6萬 |
上海雙菱空調(diào) | 上海奉賢 | 5.2萬 |
上海樂購購物中心 | 上海奉賢 | 4萬 |
西安水產(chǎn)大廈 | 陜西省西安市中央?yún)^(qū) | 4.5萬 |
杭州和合玻璃 | 浙江蕭山市 | 5.5萬 |
杭州通江盛廣場(chǎng) | 浙江蕭山市 | 5萬 |
雅居樂國際廣場(chǎng) | 上海黃浦區(qū)西藏路 | 4萬 |
上海虹橋樞紐工程 | 上海虹橋機(jī)場(chǎng) | 2.5萬 |
世博會(huì)—中國館 | 上海 | 1萬 |
上海第一機(jī)床廠 | 上海萬龍路 | 3萬 |
上海國展中心 | 虹橋樞紐地塊 | 6萬 |
浦東機(jī)場(chǎng)一號(hào)航站樓改建項(xiàng)目 | 浦東機(jī)場(chǎng) | 2萬 |
蘇州國際展覽中心 | 江蘇蘇州市開發(fā)區(qū) | 2萬 |
上海建工滬杭客專金山北站、松江南站、嘉善南站 | 上海金山楓涇鎮(zhèn)、 松江區(qū)、浙江嘉善區(qū) |
2萬 |
江蘇無錫廣電大廈 | 無錫湖濱路 | 1.56萬 |
德國拜耳—中國公司 | 上海化工區(qū) | 1.4萬 |
世博會(huì)沙特館、比利時(shí)館 | 上海 | 1萬 |
上海農(nóng)業(yè)展覽館 | 虹橋路 | 1.1萬 |
上海時(shí)代金融中心 | 浦東銀城中路 | 1.1萬 |
太倉玖龍紙業(yè) | 江蘇太倉 | 1.4萬 |
閔川倉儲(chǔ)物流公司 | 上海閔行 | 3萬 |
青海省鹽湖鉀肥二期工程 | 青海格爾木市 | 4萬 |
上海閔行區(qū)杜行建筑市政工程有限公司——萬順?biāo)词?/td> | 閔行金塔路 | 1萬 |
上海大陸釀造有限公司易地廠房 | 崇明縣秀山路 | 1萬 |
謝稚柳陳佩秋藝術(shù)館 | 上海臨港新城 | 1.2萬 |
上海順峰大酒店 | 上海閔行 | 1.79萬 |
上海石化120萬乙烯裝置 | 上海金山石化 | 3.5萬 |
上海吳涇焦化廠 | 上海吳涇 | 3.8萬 |
南京揚(yáng)子巴斯夫項(xiàng)目 |
南京六合化工區(qū) | 6萬 |
南京寶鋼梅山化工 |
寶鋼梅山 | 2.8萬 |
常熟阿科瑪老虎項(xiàng)目 | 常熟高科技氧化工業(yè)園區(qū) | 1.5萬 |
上海化學(xué)工業(yè)區(qū)浦江特種氣體有限公司 | 上海化學(xué)工業(yè)區(qū) | 2萬 |
上海海洲工貿(mào)有限公司 | 第二工業(yè)區(qū),春華路 | 1萬 |
上海瑞與祺熱交換制造有限公司新建防火涂料工程 | 金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路 | 4萬 |
北京中冶和坤天冕工程技術(shù)有限公司上海分公司 | 寶鋼股份羅涇廠區(qū) | 1萬 |
云南麗江機(jī)場(chǎng) | 麗江機(jī)場(chǎng) | 2萬 |
杭州節(jié)能大廈 | 浙江杭州文二路 | 11萬 |
天津港游輪碼頭 | 天津港 | 6萬 |
河南鄭州富士康C區(qū) | 河南鄭州航空港區(qū) | 8萬 |
上海薈百精細(xì)化工有限公司 | 金山區(qū)夏盛路 | 2萬 |
科比傳動(dòng)技術(shù)(上海)有限公司 | 松江區(qū)車墩 | 5萬 |
寶鋼寶之云鋼結(jié)構(gòu)涂裝工程 | 寶山區(qū) | 3萬 |
上海中心大廈 | 陸家嘴金融中心區(qū)Z3-2地塊 | 1萬 |
上海崇明越江通道長(zhǎng)江隧道工程 | 上海崇明 | 650立方米 (全長(zhǎng)8954米) |
蘇州工業(yè)園區(qū)體育中心二標(biāo)段鋼構(gòu)工程 |
蘇州工業(yè)區(qū) | 1.5萬 |
上海元祖夢(mèng)果子股份有限公司生產(chǎn)研發(fā)中心項(xiàng)目 | 上海青浦區(qū) | 1.6萬 |
上海迪士尼樂園寶藏灣及飛越工地 | 浦東唐黃路 | 6萬 |
合肥宿松綠地中心 | 安徽合肥 | 5.5萬 |
上海大中里項(xiàng)目 | 上海靜安區(qū) | 15萬 |
上海688廣場(chǎng) | 上海黃浦區(qū) | 3.2萬 |
上海浦東機(jī)場(chǎng)西貨運(yùn)區(qū)---3#地塊國際快件與貨運(yùn)中心 | 浦東機(jī)場(chǎng)西貨運(yùn)區(qū)河濱西路 | 18.65萬 |
上海科技大學(xué) | 上海浦東新區(qū) | 2萬 |
廈門柔性直流輸電科技示范工程 | 福建廈門湖邊、彭厝 | 1萬 |
中國商飛總制造浦東基地 | 上海浦東新區(qū) | 3萬 |
陜西榆林醋酸廠 | 陜西榆林榆橫開發(fā)區(qū) | 2.5萬 |
杭州大劇院 | 浙江省杭州市 | 1.5萬 |
江西南昌綠地中央廣場(chǎng) | 江西南昌紅谷灘 | 3.8萬(立方) |
浙江中國人壽大廈 | 浙江省杭州市 | 13萬 |
上海深坑大酒店 | 上海松江區(qū) | 12萬 |
英特爾大連非易失性存儲(chǔ)器項(xiàng)目一期擴(kuò)建C10B-A工程包CUB鋼結(jié)構(gòu)防火涂料工程 | 遼寧省大連市 | 約15萬 |
普洛斯物流園 | 湖南長(zhǎng)沙 | 約3萬 |
通州灣5GW光伏電池工程 | 江蘇南通 | 約6萬 |
富萊德昆山物流 | 江蘇昆山 | 約3.5萬 |
甘肅敦煌大劇院 | 甘肅敦煌 | 4萬 |
中芯12英寸SN1&SN2廠房建設(shè)總包工程 | 浦東張江路18號(hào) | 17.7萬 |
徐州鑫晶半導(dǎo)體科技有限公司大硅片項(xiàng)目 | 江蘇徐州 | 8.5萬 |
南京市華昌龍之谷項(xiàng)目 | 南京浦口區(qū) | 18.5萬 |
上海黑礁石實(shí)業(yè)有限公司 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn) | 3萬 |
上海恒大新能源汽車 | 松江出口加工區(qū) | 30萬 |
昆山卓建服飾有限公司 | 昆山張浦鎮(zhèn) | 12萬 |
深國貴州貴州綜合物流 | 貴州黔南 | 6萬 |
特斯拉上海超級(jí)工廠一期 | 浦東臨港 | 10萬 |
版權(quán)所有:上海平海涂料有限公司|地址:上海市金山區(qū)新農(nóng)鎮(zhèn)亭楓公路2266號(hào)|聯(lián)系人:趙先生 / 15800744078 / 13801743928
電話:021-57340066、021-57341166|傳真:021-57342266|郵箱:330471294@QQ.COM
Copyright ? mwfood.cn All Rights Reserved